原宿表参道元氣祭 スーパーよさこい2017
高知からの参加チーム
2017年 高知からの参加チーム
| No. | チーム名 | 出場回数 | 表参道演舞 | 第64回よさこい祭り受賞歴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本番 | 後夜祭 全国大会 | ||||
| 1 | 朱七 | 初出場 | ○ | ||
| 2 | 旭食品 | 13 | ○ | 金賞 | |
| 3 | AZUKI | 9 | |||
| 4 | いなん | 6 | ○ | ||
| 5 | 帯屋町筋 | 17 | ○ | 地区競演場連合会奨励賞 | |
| 6 | 國士舞双 | 11 | ○ | ||
| 7 | 桜(高知中央高等学校) | 13 | ○ | ||
| 8 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 7 | ○ | ||
| 9 | 四国銀行 | 初出場 | ○ | ||
| 10 | 十人十彩 | 14 | ○ | よさこい大賞 | |
| 11 | TACYON | 2 | ○ | ||
| 12 | チーム au | 6 | ○ | 地区競演場連合会奨励賞 | |
| 13 | とらっくよさこい(ちふれ) | 3 | ○ | 金賞 | |
| 14 | 濱長 花神楽 | 6 | ○ | 金賞 | |
| 15 | ひとひら | 7 | |||
| 16 | ほにや | 17 | ○ | 銀賞 | |
| 17 | 万々商店街 万々歳 | 6 | ○ | 地区競演場連合会奨励賞 | |
Copyright © 2017 Tadashi Mori. All Rights Reserved.