原宿表参道元氣祭 スーパーよさこい2019
高知からの参加チーム
2019年 高知からの参加チーム
No. | チーム名 | 出場回数 | 表参道演舞 | 第66回よさこい祭り受賞歴 | |
---|---|---|---|---|---|
本番 | 後夜祭 全国大会 | ||||
1 | 旭食品 | 15 | ○ | 銀賞 | |
2 | AZUKI | 11 | |||
3 | いなん | 8 | ○ | 審査員特別賞 | |
4 | au | 8 | ○ | 地区競演場連合会奨励賞 | |
5 | 帯屋町筋 | 19 | ○ | 審査員特別賞 | |
6 | 高知市役所踊り子隊 | 2 | ○ | ||
7 | 國士舞双 | 13 | ○ | 地区競演場連合会奨励賞 | |
8 | 桜(高知中央高等学校) | 15 | |||
9 | サニーグループよさこい踊り子隊SUNNYS | 9 | ○ | 審査員特別賞 | |
10 | 四国銀行 | 2 | ○ | 地区競演場連合会奨励賞 | |
11 | 十人十彩 | 16 | ○ | 金賞 | |
12 | TACYON | 4 | ○ | 地区競演場連合会奨励賞 | |
13 | てんてこ舞 | 2 | |||
14 | とらっくよさこい(ちふれ) | 5 | ○ | よさこい大賞 | |
15 | 濱長 花神楽 | 8 | ○ | 金賞 | |
16 | ひとひら | 9 | |||
17 | ほにや | 19 | ○ | 金賞 | 武政英策賞 |
18 | よんでん | 3 | ○ | 地区競演場連合会奨励賞 |

Copyright © 2019 Tadashi Mori. All Rights Reserved.